| 
			  
			       | 
	
		| 
		1-Isı 
		yalıtımı nedir? 
 Binalarımız 
		kışın soğur, yazın ise ısınır. Kışın kömür, doğalgaz gibi yakıtlar 
		kullanarak evimizi soğumaması için ısıtır; yazın ise ısınan evimizi 
		klimalarla soğuturuz.
 
 Isı 
		yalıtımı, kışın ısınmak yazın da serinlemek için harcadığımız enerjiyi 
		azaltmak ve daha rahat ortamlarda yaşamak amacıyla binaların dış cephe 
		duvarları, cam ve doğramaları, çatıları, döşemeleri ve tesisatlarında, 
		ısı geçişini azaltan önlemler almaktır. bodrum mantolama
 
 
 2- Isı 
		yalıtımının faydaları nelerdir?
 
 Yönetmeliklere uygun yapılacak 
		ısı yalıtımı, ısınma veya serinleme amacıyla yaptığımız harcamalardan 
		ortalama % 50 tasarruf ederek yazın serin kalmaya kışın daha iyi 
		ısınmaya imkan sağlar. Dengeli oda sıcaklıkları yaratarak konforlu ve 
		sağlıklı mekanlar oluşturur. Evlerde küflenme, siyah leke ve mantar 
		oluşmasına neden olan yoğuşmayı (terlemeyi) önler. Isı yalıtımıyla 
		ayrıca yakıt tüketimi ve dolayısıyla atık gazlar azaltılarak çevrenin 
		korunmasına katkıda bulunulur. bodrum mantolama
 
		  3- Isı 
		yalıtımı binanın nerelerine yapılır? 
 Isı 
		yalıtımı
 - 
		Binaların 
		çatı ve duvarlarına
 - 
		Toprak temaslı 
		mahallere
 - 
		Katları 
		ayıran döşemelere
 - 
		Tesisat boruları 
		ve havalandırma kanallarına
 - 
		Garaj, depo gibi 
		ısıtılmayan bölümlere bakan 
		duvarlara yapılır.
 
 Ayrıca 
		özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar 
		kullanılarak kışın pencerelerden oluşan ısı kayıpları azaltılır, yazın 
		binaya güneş ısısı girişi sınırlanır.
 
 
 4- Isı 
		yalıtımı nasıl yapılır?
 
 Isı 
		yalıtımı evlerimizin çatı, döşeme ve dışa bakan tüm duvarlarına ısı 
		geçirmeyen malzeme uygulanmasıyla yapılır. Pencerelerde de özel 
		kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar 
		kullanılmalıdır. Isı yalıtımı binaların içinden veya dışından 
		uygulanabilir. Isı yalıtımının önemli bir unsuru da tesisatların 
		yalıtılmasıdır.bodrum mantolama
 
 
 5- Isı 
		yalıtımının maliyeti nedir?
 
 Isı 
		yalıtımının binanın yapım aşamasındaki maliyeti, bina maliyetinin % 2’si 
		ile 5’i arasındadır. İnşaat aşamasında ısı yalıtımı yapılmış bir binada; 
		düşük kapasiteli kazan, klima, küçük radyatör ve tesisat kullanılacağı 
		için yatırım ve işletme maliyeti de azalacaktır. Isı yalıtımı için 
		yapacağınız harcamalar, sağlanan enerji tasarrufu ile 2-5 yıl içinde 
		kendini geri öder.
 
 
 6- Isı 
		yalıtımı ne kadar sürede yapılır?
 
 Binalarda yapılacak 
		ısı yalıtımı uygulamaları için gereken süre; yapının ihtiyaçları, 
		büyüklüğü ve yalıtım uygulamasında çalışacak kişi sayısıyla ilişkili 
		olarak belirlenir. Genel olarak ısı yalıtımı uygulamaları, orta 
		büyüklükteki bir bina için 1-4 haftalık zaman zarfında tamamlanır. 
		Dıştan yapılan yalıtım uygulamalarının aşırı soğuk ve yağışlı günlerde 
		yapılamadığı unutulmamalıdır. bodrum mantolama
 
 
 7- Isı 
		yalıtımının Türkiye’ye yararları nelerdir?
 
 Hesaplamalar, tüm konutların 
		standart ve yönetmeliklere uygun olarak yalıtılması durumunda, ülkemizin 
		yılda yaklaşık 3 milyar dolar tasarruf yapacağını göstermiştir. 
		Ekonominin canlanması, istihdamın artması, üretim ve uygulama ile 
		birlikte artacak vergi gelirleri diğer önemli faydalar arasındadır. 
		bodrum mantolama
 
 Bu tasarrufun eğitim, 
		sağlık vb. zorunlu ihtiyaçlarımıza aktarılacağını göz önüne aldığımızda, 
		yalıtımın toplumsal refahımız için de önemli katkılarının olacağı bir 
		gerçektir.
 
 
 8- Isı 
		yalıtımının dünyaya katkıları nelerdir?
 
 Isı 
		yalıtımı, binaların daha az yakıtla ısıtılmasını sağlayacağından 
		atmosfere yayılan karbondioksit (CO2), kükürt dioksit (SO2) ve diğer 
		gazlar azalır. Böylece atmosferde oluşan sera etkisi, küresel ısınma ve 
		iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunulur. Dünyanın ısınması 
		kutuplardaki buzulların erimesine ve iklim değişikliklerine yol açmakta; 
		buna bağlı olarak doğal hayat giderek yok olmaktadır.
 
		Mantolama (ısı yalıtımı)
		
		 
		
		Uzman Kadromuz ile bodrum da ve çevresinde hizmet 
		vermekteyiz.BODRUM MANTOLAMA |    |